Viator ETD 1861
2.329,00 €
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Produkt-Highlights
inkl. 19 % MwSt.
Zustand: Neu
Lieferung: Kostenlos
Garantie: 2 Jahre
6 vorrätig
Beschreibung
Trekking E-Bike Viator ETD 1861
Beschreibung E-Bike Viator ETD 1861:
Das Viator ETD 1861 ist mit seinem sehr ausdauernden Akku, gefedertem Sattel und Gepäckträger bestens geeignet für lange oder kurze Touren auf und neben der Straße. Mit gerade mal 26 kg Gewicht und einer hohen Belastbarkeit von bis zu 150 kg ist es gut zu verladen und hält auch Fahrten in anspruchsvollem Gelände stand. Die hochwertige SR SUNTOUR-NX-1 Federgabel und die präzise SHIMANO 1×10-Gang Kettenschaltung sorgen für ein sportlich angenehmes Fahrgefühl. Der leistungsstarke 48 V, 557 Lithium-Ionen Akku bietet dir bis zu 160 km* Reichweite und kann durch die semi-integrierte Bauweise einfach entnommen und aufgeladen werden. Zusätzlich bietet dir FISCHER eine 24-monatige Garantie auf alle semi-integrierten Akkus. Mit Hilfe des modernen BAFANG LCD 1350 CAN Bus Displays kannst du die Unterstützung des kraftvollen BAFANG M400 Mittelmotors mit 80Nm Drehmoment einfach selbst steuern – Fahrspaß garantiert.
Produkt-Highlights:
Technische Merkmale:
Ladegerät: | LADEGERÄT 3A/48V MIT EUROSTECKER 3-Pin |
Maximale Geschwindigkeit: | 25 km/h |
Geschwindigkeitsanzeige Einheit: | km/h |
Federweg: | 63 |
Zahnkranz: | 11 – 42 – |
Frontlicht Luxwert: | 70 lx |
Reichweite (circa): | 160 km |
Endgeschwindigkeit: | 25 km/h |
Beleuchtungsstärke: | 70 lx |
Beleuchtungstyp: | LED |
Motor Marke: | Bafang |
Motor Drehmoment: | 80 Nm |
Motor Art: | Mittelmotor |
Akkuleistung (Wattstunden): | 557 |
Laufrad Größe: | 28 Zoll |
Schaltungsart: | Kettenschaltung |
Schaltwerk / Nabenschaltung Anzahl Gänge: | 1×10 |
Gabel Art: | Federgabel |
zulässiges Gesamtgewicht: | 150 kg |
Gewicht (netto): | 26 kg |
Fahrradtyp: | Trekking |
Anzahl Gänge: | 10 |
StVZO konform: | Ja |
Enthält das Produkt Batterien?: | Ja |
Modelljahr: | 2022 |
Zielgruppe: | Unisex |
Garantie: | 24 Monate |
Garantie ist EU-weit gültig: | Nein |
Schiebehilfe: | Ja |
Im Lieferumfang enthaltene Zubehöre: | Bedienungsanleitung;Akku;Ladegerät;Werkzeug-Set;Pedale;Akku-Schlüssel;Montageanleitung |
Display Bezeichnung: | LCD 1350 CAN Bus |
Anzeigefunktionen: | Unterstützungsstufe;Geschwindigkeit |
App-Anbindung: | Ja |
USB-Anschluss: | Ja |
Gepäckträger vorhanden: | Ja |
Glocke: | Ja |
Rahmenschloss: | Ja |
Ständer vorhanden: | Ja |
Montage erforderlich: | Ja |
Motor Bezeichnung: | M400 |
Nenndauerleistung: | 250 W |
Systemspannung: | 48 V |
Unterstützungsstufen: | 5 |
Speedsensor: | extern |
Akku Bezeichnung: | AKKU UNTERROHR PHYLION 48V/11,6 Ah 557WH SF 06-S SCHWARZ 3-Pin Ladestecker |
Elektrizitätsmenge (Akku): | 11.6 Ah |
Akkugewicht: | 3.3 kg |
BMS Typ: | Smart-BMS |
Ladegerät Bezeichnung: | LADEGERÄT 3A/48V MIT EUROSTECKER 3-Pin |
Ladegerät Plug-Anschluss: | 3-Pin Stecker |
Ladezeit: | 230 min |
Lagertemperatur: | -10 – 35 °C |
Rahmen Farbe Bezeichnung: | Schwarz Matt |
Rahmenhöhe: | 49 cm |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Reifen Marke: | Continental |
Reifen Bezeichnung: | Reifen mit Pannenschutz & Reflexstreifen |
Reifen Größe: | 47 – 622 mm |
Felgenbreite: | 19 mm |
Radschützer vorhanden: | Ja |
Nabe vorne Marke: | Chin Haur |
Bremsen Marke: | NUTT |
Bremsen Bezeichnung: | BR-M315 |
Bremssystem: | Scheibenbremse hydraulisch |
Rücktritt: | Nein |
Bremsscheibe vorne Durchmesser: | 180 mm |
Bremsscheiben hinten Durchmesser: | 160 mm |
Beleuchtung: | LED |
Rücklicht: | LED |
Schalthebel Art: | Trigger |
Schalthebel Marke: | Shimano |
Schalthebel Bezeichnung: | SL-M 3000 |
Schaltwerk / Nabenschaltung Marke: | Shimano |
Schaltwerk / Nabenschaltung Bezeichnung: | Kettenschaltung |
Zahnkranz Übersetzung: | 11 – 42 |
Gabel Marke: | SR Suntour |
Gabel Bezeichnung: | NX-1 |
Federgabel Federweg: | 63 mm |
Steuersatz Bezeichnung: | CH-9180TBW |
Vorbau Bauart: | Ahead Ready |
Vorbau Marke: | Ergotec |
Vorbau Material: | Aluminium |
Vorbau Farbe: | schwarz matt |
Kette Marke: | KMC |
Kette Bezeichnung: | EPT X 9 |
Kettenblatt: | 38 |
Kettenschützer: | Ja |
Kurbel Material: | Aluminium |
Kurbel Länge: | 170 mm |
Pedale Art: | City |
Sattel: | Sattel Trekking |
Sattelstützendurchmesser: | 27.2 mm |
Sattelklemme: | Alu Schnellspanner |
Sattelstützenart: | gefedert |
Lenker Marke: | Ergotec |
Lenker Material: | Aluminium |
Lenker Farbe: | schwarz matt |
Lenker Breite: | 660 mm |
Lenker Klemmung: | 31.8 mm |
Griffe: | CLO-G311-2 ERGONOMIC |
Normen und Richtlinien: | EN 15194;ISO 4210 |
Produkt besitzt Netzstecker: | Ja |
Warnhinweise sind am Produkt angebracht: | Ja |
Hinweis: | Aufgrund der erschwerten Ersatzteilversorgung der letzten Jahre können vereinzelt abweichende gleich- oder höherwertigere Komponenten/Bauteile verbaut werden |
Zusätzliche Informationen
Marke | |
---|---|
Farbe | |
Größen | |
Lieferung | |
Produkt-Rückgabe | |
Zustand |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.