BMC TEAMMACHINE SLR01 FIVE RENNRAD SHIMANO EISEN GRAU 2022
Ursprünglicher Preis war: 7.499,00 €5.499,00 €Aktueller Preis ist: 5.499,00 €.
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Produkt-Highlights
Geschlecht | Herren |
Gruppe | Shimano Ultegra Di2 12S |
collection | Reststücke |
Beschreibung
BMC TEAMMACHINE SLR01 FIVE RENNRAD SHIMANO ULTEGRA DI2 12S 700 MM EISEN GRAU 2022
vor 10 Jahren brachte BMC ein Fahrrad auf den Markt, das eine Revolution im Design und in der Konstruktion von Hochleistungs-Rennrädern einleitete. Die Teammachine SLR01 hat alle wichtigen Titel gewonnen, die ein Fahrrad gewinnen kann, darunter Monumente, Weltmeisterschaften, Olympische Spiele und die Tour de France. Mit dem geballten Wissen aus dem letzten Jahrzehnt hat BMC das Spiel erneut verändert und ein völlig neues, klassenführendes Rahmenset entwickelt, das bereit ist, für weitere 10 Jahre die Führung zu übernehmen.
Auf der ständigen Suche nach ultimativer Leistung haben die BMC-Ingenieure das Wissen der letzten zehn Jahre genutzt, um ein neues, klassenführendes Rahmenset zu entwickeln, das für die Zukunft bereit ist. Die neue Teammachine SLR01 ist dank der neuesten Entwicklung der Tuned Compliance Concept (TCC) Technologie nachgiebiger denn je. Die Feinabstimmung des Carbon-Layups, der wesentliche vertikale Rahmen- und Sattelstützenflex, verbessert die Traktion und Kontrolle, was zu einer geringeren Muskelermüdung führt. Eine aerodynamisch neu geformte Gabel mit Stealth Dropout Design und integrierter Steckachse zeigt, dass hohe technische Leistungsfähigkeit mit schöner, minimalistischer Ästhetik Hand in Hand gehen kann.
HAUPTMERKMALE:
- Bereit für die nächste Generation von World Tour Rennsiegern.
- Hochwertiger ACE Carbonrahmen mit Aerocore Design, Tuned Compliance Concept Race.
- Shimano Ultegra Di2 2×12-Gang-Antriebssystem.
- Hydraulische Scheibenbremsen Shimano Ultegra, 160/140 mm.
- CRD-351 Carbon-Laufradsatz, 35 mm Profil.
EIGENSCHAFTEN:
Rahmen | Carbon: Teammachine SLR 01 Premium Carbon mit Aerocore Design, ICS Technologie, integrierten Aerocore Flaschenhaltern, Stealth Dropout Design, TCC Race Compliance Level, PF86 Innenlager, Flat Mount Disc, 12×142 mm Steckachse, Reifenfreiheit: 30 mm (Gemessene Breite) |
Gabel | Carbon: Teammachine SLR 01 Premium Carbon, ICS-Technologie, Stealth Cable Routing, TCC Race Compliance Level, Stealth Dropout Design, Flat Mount Disc, 12×100 mm Steckachse, 48 mm Offset (Größe 47-51), 43 mm Offset (Größe 54-61) |
Schaltungen | Shimano Ultegra Di2, 2×12-fach |
Umwerfer | Shimano Ultegra Di2 |
Schaltwerk | Shimano Ultegra Di2, 12-fach |
Kassette | Shimano Ultegra, 11-30 Zähne |
Kette | Shimano Ultegra |
Kurbelgarnitur | Shimano Ultegra, 52/36Z |
Tretlager | PF86 |
Bremsen | Shimano Ultegra, Hydr. Scheibenbremse, (160/140) RT-MT800 Rotoren |
Laufradsatz | Felgen: CRD-351 Carbon, Tubeless Ready, 35 mm / Naben: CRD-351 |
Bereifung | Vittoria Corsa, 700×25 mm |
Lenker | BMC RAB 02, Ergo Top Shape, Compact Bend, 70 mm Reichweite, 125 mm Ausfall |
Vorbau | BMC ICS2, Integriertes Cockpit-Design, -12,5° |
Sattel | Fizik Argo Vento R5, 140 mm |
Sattelstütze | Teammachine SLR 01 Premium Carbon D-Shaped Sattelstütze, 15 mm Offset |
Gewicht | — |
Gewichtslimit | 110 kg: das maximale Systemgewicht besteht aus dem Fahrrad, dem Fahrer und der Ausrüstung |
Farbe | Eisengrau / Schwarz |
GEOMETRIEN:
Rahmengröße (cm) | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
Sitzrohr (mm) | 423 | 468 | 504 | 524 | 545 | 574 |
Oberes Rohr (mm) | 517 | 534 | 549 | 559 | 574 | 589 |
Kettenstreben (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Länge Steuerrohr (mm) | 110 | 130 | 145 | 165 | 184 | 210 |
Winkel des Steuerrohrs (°) | 71.5 | 71.5 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | 72.3 |
Winkel des Sitzrohrs (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Radstand (mm) | 968 | 986 | 989 | 1000 | 1015 | 1030 |
Stapel (mm) | 506 | 530 | 550 | 565 | 584 | 608 |
Reichweite (mm) | 367 | 377 | 386 | 392 | 401 | 409 |
Länge des Stiels (mm) | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 |
Lenker Breite (mm) | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 |
Gabelhub (mm) | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Länge der Kurbel (mm) | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.