BMC TEAMMACHINE SLR01 FOUR RENNRAD SRAM FORCE ETAP AXS 12S 700 MM GELB 2022
Ursprünglicher Preis war: 7.999,00 €5.999,00 €Aktueller Preis ist: 5.999,00 €.
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Produkt-Highlights
Geschlecht | Herren |
Gruppe | Sram Force eTap AXS 12V |
collection | 2022 |
Beschreibung
BMC TEAMMACHINE SLR01 FOUR RENNRAD SRAM FORCE ETAP AXS 12S 700 MM GELB 2022
Vor 10 Jahren brachte BMC ein Fahrrad auf den Markt, das eine Revolution im Design und Bau des Performance-Rennrads auslöste. Die BMC Teammachine SLR01 Four hat alle wichtigen Titel gewonnen, die ein Fahrrad gewinnen kann, einschließlich; Denkmäler, Weltmeisterschaften, Olympische Spiele und die Tour de France. Mit dem kombinierten Wissen aus dem letzten Jahrzehnt hat BMC das Spiel erneut verändert, um ein völlig neues, klassenführendes Rahmenset zu liefern, das bereit ist, weitere 10 Jahre lang zu führen.
Auf der kontinuierlichen Suche nach ultimativer Leistung haben die BMC-Ingenieure weiter vorangetrieben und das kombinierte Wissen des letzten Jahrzehnts genutzt, um ein klassenführendes Rahmenset zu entwickeln, das für die Zukunft gerüstet ist. Die neue Teammachine SLR01 ist dank der neuesten Entwicklung der Tuned Compliance Concept (TCC)-Technologie konformer denn je. Feinabstimmung der Carbon-Layups, der wesentlichen vertikalen Rahmen- und Sattelstützenflexibilität, um Traktion und Kontrolle zu verbessern, was zu einer geringeren Muskelermüdung führt. Eine aerodynamisch neu geformte Gabel mit Stealth-Dropout-Design und integrierter Steckachsmutter zeigen, dass hohe technische Kompetenz mit schöner, minimalistischer Ästhetik Hand in Hand gehen kann.
HAUPTEIGENSCHAFTEN:
- Bereit für die nächste Generation von World Tour-Rennsiegern.
- Völlig neues integriertes Cockpitsystem ICS2 mit erheblicher Gewichtseinsparung, hoher Steifigkeit und sauberer Ästhetik.
- Sram Force eTap AXS 2×12-fach Antrieb.
- Sram Force eTap AXS HRD hydraulische Scheibenbremsen, 160/160 mm.
- CRD-351 SL Carbon-Laufradsatz, 35 mm.
EIGENSCHAFTEN:
Rahmen | Carbon: Teammachine SLR 01 Premium Carbon mit Aerocore Design, ICS Technologie, Stealth Kabelführung, Integrierte Aerocore Flaschenhalter, Stealth Ausfallende Design, TCC Race Compliance Level, PF86 Innenlager, Integrierte Sattelklemme, Flat Mount Disc, 12×142 mm Steckachse, Reifenfreiheit: 30 mm (gemessene Breite) |
Gabel | Carbon: Teammachine SLR 01 Premium Carbon, ICS Technologie, Stealth Kabelführung, TCC Race Compliance Level, Stealth Ausfallende Design, Flat Mount Disc, 12×100 mm Steckachse, 48 mm Offset (Größe 47-51), 43 mm Offset (Größe 54 .) -61) |
Schalthebel | Sram Force eTap AXS HRD, 2×12-fach |
Umwerfer | Sram Force eTap AXS |
Schaltwerk | Sram Force eTap AXS, 12-fach |
Kassette | Sram Force XG-1270, 10-28T |
Kette | Sram-Kraft |
Kurbel | Sram Force AXS, 48/35T |
Innenlager | PF86 |
Bremsen | Sram Force eTap AXS HRD, hydr. Scheibenbremse, (160/160) Centerline XR Rotoren |
Laufradsatz | Felgen: CRD-351 SL Carbon, Tubeless Ready, 35 mm / Naben: CRD-351 SL |
Reifen | Vittoria Corsa, 25 mm |
Lenker | BMC RAB 02, Ergo Top Shape, Compact Bend, 70 mm Reach, 125 mm Drop |
Stengel | BMC ICS2 – Integriertes Cockpit-Design, -12,5° |
Sattel | Fizik Argo Vento R5, 140 mm |
Sattelstütze | Teammachine SLR 01 Premium Carbon Sattelstütze in D-Form, 15 mm Offset |
Gewicht | 7,20 kg |
Gewichtsbeschränkung | 110 kg: Das maximale Systemgewicht besteht aus Fahrrad, Fahrer und Ausrüstung |
Farbe | Yellow |
GEOMETRIEN:
Rahmengröße (cm) | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
Sitzrohr (mm) | 423 | 468 | 504 | 524 | 545 | 574 |
Oberrohr (mm) | 517 | 534 | 549 | 559 | 574 | 589 |
Kettenstreben (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Steuerrohrlänge (mm) | 110 | 130 | 145 | 165 | 184 | 210 |
Steuerrohrwinkel (°) | 71,5 | 71,5 | 72,3 | 72,3 | 72,3 | 72,3 |
Sitzrohrwinkel (°) | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
Radstand (mm) | 968 | 986 | 989 | 1000 | 1015 | 1030 |
Stapel (mm) | 506 | 530 | 550 | 565 | 584 | 608 |
Reichweite (mm) | 367 | 377 | 386 | 392 | 401 | 409 |
Schaftlänge (mm) | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 |
Lenkerbreite (mm) | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Gabelrechen (mm) | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Kurbellänge (mm) | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.