Beschreibung
Cube Reaction Hybrid Race 750 grey´n´metal
Hydraulische Scheibenbremsen mit 4-Kolben Konstruktion sorgen im Team mit 2.6 Zoll breiten Schwalbe Reifen für supersichere Bremsvorgänge und viel Grip. Und weil dem Bike eine einfach einstellbare RockShox Judy Silver Luftfedergabel spendiert wurde, zeigt es sich von holprigen Strecken absolut unbeeindruckt. Ein weiteres Highlight sind die vielen verschiedenen Rahmenversionen und -größen – da ist für jeden das passende Chassis mit dabei. Also nichts wie aufsteigen und los!
In der Rahmengröße S (15″) als 27,5er. In den Rahmengrößen M (17″), L (19″), XL (21″) und XXL (23″) als 29er.
RAHMEN Cube Reaction Hybrid Race 750
Beim Reaction Hybrid liegt die Qualität im Detail: Dieses Chassis ist so clever und formschön designt, dass der hochkapazitive Bosch Akku – jetzt sogar bei kleineren Rahmengrößen mit bis zu 750 Wh – kaum auffällt. Was aber auffällt, ist der kraftvolle Vortrieb dank leistungsstarkem Bosch CX Motor der vierten Generation mit Smart System! Die Agile Ride Geometry sorgt dabei für ein erwartungsgemäß zuverlässiges Handling. Und dann die Vielfalt: Der Rahmen kann mit einer versenkbaren Sattelstütze nachgerüstet werden, außerdem gibt es ihn auch als Tiefeinsteiger und in der neuen Größe S mit 27.5 Zoll Laufrädern – da ist für alle Anforderungen die richtige Passform mit dabei. Gut, dass die Kabelzüge im Inneren verlaufen, denn das reduziert den Wartungaufwand auf ein Minimum und dir bleibt mehr Zeit zum Biken!
4054571442499
2024
Ausstattung
Rahmen: | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, 1.5 Steuerrohr, Boost 148, Voll integrierter Akku, Erweiterte interne Kabelführung, Befestigungspunkte für Ständer/Kotflügel/Gepäckträger |
Rahmenmaterial: | Aluminium |
Laufradgröße: | Größenaufteilung: 27,5: S (15″) // 29″: M (17″), L (19″), XL (21″), XXL (23″) |
Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
Farbe: | grau und metall |
Gabel: | RockShox Judy Silver TK Air, konisch, 15 x 110 mm, eMTB-zugelassen, 120 mm |
Federweg: | 120 mm |
Bremsen: | Shimano BR-MT420, Hydr. Scheibenbremse |
Bremsscheiben: | 203/203 mm |
Steuersatz: | ACROS AZF-1035, ICR (Integrierte Kabelführung), BlockLock 120°, Oberseite Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), Unterseite Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm) |
Vorbau: | CUBE Performance Vorbau E-MTB, 31,8mm |
Links: | CUBE Rise Trail Bar Pro, 740 mm |
Klaue: | ACID React Pro |
Sattel: | Natürliche Anpassungssequenz |
Sattelstütze: | CUBE Performance Sattelstütze, 30,9 mm |
Sattelklemme: | CUBE Screwlock Semi Integrated mit verstecktem Werkzeug, 36 mm |
Kurbel: | ACID E-Kurbel, 38T, 175mm |
Schaltwerk: | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-fach |
Schalthebel: | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direktanschluss, Rapidfire-Plus |
Kassette: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Kette: | Shimano CN-M6100 |
Reifen: | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
Nabe Vorderrad: | Shimano HB-MT400-B, 15 mm, Boost, Centerlock |
Nabe Hinterrad: | Shimano FH-MT410-B, 12 mm, Boost, Centerlock |
Felgen: | CUBE EX30, 32H, Scheibe, Tubeless Ready |
Anzeige: | Bosch LED Remote, Bosch Kiox 300 |
Akku: | Bosch PowerTube 750 |
Ladegerät: | Bosch 4A |
Motor: | Bosch Antriebseinheit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
Pedal: | ACID PP MTB |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 150 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
Gewicht Komplettrad: | ab 24,1 kg |
Geometrie
Zusätzliche Informationen
Marke | |
---|---|
Farbe | |
Lieferung | |
Zustand | |
Produkt-Rückgabe | |
Größen |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.