Cube Stereo Hybrid 140 HPC Race 750 dazzle´n´orange
Ursprünglicher Preis war: 4.799,00 €3.899,00 €Aktueller Preis ist: 3.899,00 €.
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Produkt-Highlights
inkl. 19 % MwSt.
Zustand: Neu
Lieferung: Kostenlos
Garantie: 2 Jahre
Beschreibung
Cube Stereo Hybrid 140 HPC Race 750 dazzle´n´orange
In Kombination mit supergriffigen 2.6 Zoll Schwalbe Reifen, hydraulischen Sram 4-Kolben Scheibenbremsen und der versenkbaren Sattelstütze mit Remote ist abseits befestigter Straßen und Forstwege kaum eine Herausforderung zu groß. Lange Routen und steile Anstiege macht die extrem zuverlässige Shimano XT 12-fach Schaltung im Team mit dem geschmeidig arbeitenden Bosch CX Antrieb der vierten Generation zum Kinderspiel. Das Set-up steht, der Trail ruft – los geht’s!
In der Rahmengröße S (16″) als 27,5er. In den Rahmengrößen M (18″), L (20″) und XL (22″) als 29er.
RAHMEN Cube Stereo Hybrid 140 HPC Race 750
Cubes vielseitiger Trail-Profi Stereo Hybrid 140 HPC 750 bringt Stabilität und Agilität gekonnt auf einen Nenner. Sein Bosch CX Motor der vierten Generation und der 750 Wh starke Akku sind dank dem Modular Battery System von CUBE elegant ins Design integriert und zugleich effizient vor Schmutz und Feuchtigkeit geschützt. Unschlagbares Handling und geringen Wartungsaufwand versprechen die Boost 148 Steckachse, große Drehlager und die ins Rahmeninnere verlegten Schalt- und Bremszüge. Und dank des Split Size System findet jeder und jede die für sich perfekte Abstimmung von Laufrad- und Rahmengröße. Last, but not least: die durchdachte All Mountain Geometry, die sowohl auf die Federungskinematik als auch auf das Bosch Antriebssystem optimal abgestimmt ist. Das Ergebnis ist ein stabiles, laufruhiges Bike, das Selbstvertrauen vermittelt und riesig Spaß macht!
Bitte beachte, dass im Lieferumfang keine Pedale enthalten sind!
4054571444899
2024
Ausstattung
Rahmen: | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Hinterbau, Effiziente Trail-Kontrolle, FSP 4-Link, Agile Trail-Geometrie, Boost 148, UDH™, Vollintegrierter Akku, Fortschrittliche interne Kabelführung |
Rahmenmaterial: | Carbonfrontrahmen, Aluminium Hinterbau |
Laufradgröße: | Größenaufteilung: 27,5: S (16″) // 29: M (18″), L (20″), XL (22″) |
Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
Farbe: | dazzle´n´orange |
Gabel: | RockShox 35 Silver TK Air, konisch, 15 x 110 mm, eMTB-zugelassen, 150 mm, Lockout |
Dämpfer: | RockShox Deluxe Select+, 205 x 60 mm (27,5: 185 x 55 mm), Rückpralleinstellung, Zapfenmontage, Sperrfunktion |
Federweg: | 150 mm / 140 mm |
Bremsen: | Sram DB8, Hydr. Scheibenbremse |
Bremsscheiben: | 203/203 mm |
Steuersatz: | ACROS AZF-1035, ICR (Integrierte Kabelführung), BlockLock 120°, Oberseite Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), Unterseite Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm) |
Vorbau: | CUBE Performance Vorbau E-MTB, 31,8mm |
Links: | Newmen Evolution SL 318.25, 760 mm |
Klaue: | ACID React Pro |
Sattel: | Natürlicher Fit-Kranz |
Sattelstütze: | CUBE Dropper Post, Lenkerhebel, interne Kabelführung, 31,6 mm |
Sattelklemme: | CUBE Screwlock Semi-Integriert, 34,9 mm |
Kurbel: | ACID E-Kurbel, 165 mm (27,5: 36 Zähne // 29: 34 Zähne) |
Schaltwerk: | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-fach |
Schalthebel: | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire-Plus |
Kassette: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Kette: | Shimano CN-M6100 |
Reifen: | Schwalbe Nobby Nic, PerfL, 2.6 |
Nabe Vorderrad: | CUBE Entwickelt von Newmen, 15 mm, Boost, Centerlock |
Nabe Hinterrad: | CUBE Entwickelt von Newmen, 12 mm, Boost, Centerlock |
Felgen: | CUBE EX30, 32H, Scheibe, Tubeless Ready |
Anzeige: | Bosch Kiox 300, Bosch LED-Fernbedienung |
Akku: | Bosch PowerTube 750 |
Ladegerät: | Bosch 2A |
Motor: | Bosch Antriebseinheit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
Lagerabmessung: | Oben: 54 mm Zapfenhalterung, Unten: 22,2 x 8 mm |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 150 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
Gewicht Komplettrad: | ab 24,8 kg |
Ausstattung
Rahmen: | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Hinterbau, Effiziente Trail-Kontrolle, FSP 4-Link, Agile Trail-Geometrie, Boost 148, UDH™, Vollintegrierter Akku, Fortschrittliche interne Kabelführung |
Rahmenmaterial: | Carbonfrontrahmen, Aluminium Hinterbau |
Laufradgröße: | Größenaufteilung: 27,5: S (16″) // 29: M (18″), L (20″), XL (22″) |
Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
Farbe: | dazzle´n´orange |
Gabel: | RockShox 35 Silver TK Air, konisch, 15 x 110 mm, eMTB-zugelassen, 150 mm, Lockout |
Dämpfer: | RockShox Deluxe Select+, 205 x 60 mm (27,5: 185 x 55 mm), Rückpralleinstellung, Zapfenmontage, Sperrfunktion |
Federweg: | 150 mm / 140 mm |
Bremsen: | Sram DB8, Hydr. Scheibenbremse |
Bremsscheiben: | 203/203 mm |
Steuersatz: | ACROS AZF-1035, ICR (Integrierte Kabelführung), BlockLock 120°, Oberseite Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), Unterseite Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm) |
Vorbau: | CUBE Performance Vorbau E-MTB, 31,8mm |
Links: | Newmen Evolution SL 318.25, 760 mm |
Klaue: | ACID React Pro |
Sattel: | Natürlicher Fit-Kranz |
Sattelstütze: | CUBE Dropper Post, Lenkerhebel, interne Kabelführung, 31,6 mm |
Sattelklemme: | CUBE Screwlock Semi-Integriert, 34,9 mm |
Kurbel: | ACID E-Kurbel, 165 mm (27,5: 36 Zähne // 29: 34 Zähne) |
Schaltwerk: | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-fach |
Schalthebel: | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire-Plus |
Kassette: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Kette: | Shimano CN-M6100 |
Reifen: | Schwalbe Nobby Nic, PerfL, 2.6 |
Nabe Vorderrad: | CUBE Entwickelt von Newmen, 15 mm, Boost, Centerlock |
Nabe Hinterrad: | CUBE Entwickelt von Newmen, 12 mm, Boost, Centerlock |
Felgen: | CUBE EX30, 32H, Scheibe, Tubeless Ready |
Anzeige: | Bosch Kiox 300, Bosch LED-Fernbedienung |
Akku: | Bosch PowerTube 750 |
Ladegerät: | Bosch 2A |
Motor: | Bosch Antriebseinheit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
Lagerabmessung: | Oben: 54 mm Zapfenhalterung, Unten: 22,2 x 8 mm |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 150 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
Gewicht Komplettrad: | ab 24,8 kg |
Geometrie
Zusätzliche Informationen
Marke | |
---|---|
Farbe | |
Lieferung | |
Produkt-Rückgabe | |
Zustand | |
Größen |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.