SCOTT SPEEDSTER 20 BIKE
Ursprünglicher Preis war: 1.499,00 €1.429,00 €Aktueller Preis ist: 1.429,00 €.
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Produkt-Highlights
inkl. 19% MwSt.
Zustand: Neu
Lieferung: Kostenlos
Garantie: 2 Jahre
vorrätig
Beschreibung
SCOTT SPEEDSTER 20 BIKE
- Das SCOTT Speedster 20 ist ein leichtes, spielerisches und kostengünstiges Alu-Rennrad. Das Bike mit voll integrierten Kabeln bietet nicht nur ein ausgezeichnetes Fahrverhalten, sondern sieht auch extrem gut aus!Bitte beachte, dass sich die technischen Spezifikationen der Fahrräder ohne vorherige Ankündigung ändern können.
Nutzungsbedingung 6Rennräder, Zeitfahr-räder und Triathlon-räder (Beispiele)
Bitte prüfen Sie die Details für weitere Informationen -
RAHMEN
Speedster Disc / 6061 D.Butted Alloy
Endurance geometry / int. cable routing
Syncros fender kit ready -
GABEL
Speedster HMF Disc
1 1/4″-1 1/2″ Excentric Carbon steerer -
SCHALTWERK
Shimano Tiagra RD-4700-GS
20 Speed -
UMWERFER
Shimano Tiagra FD-4700
-
SCHALTHEBEL
Shimano Tiagra ST-4700
Dual control 20 Speed -
KURBELSATZ
FSA CK-4003ST/WT(S10) 50-34 -
INNENLAGER
Shimano BB-RS500-PB -
KETTE
KMC X10 -
KASSETTE
Shimano CS-HG500
10 Speed 11-32 T -
BREMSEN
Shimano BR-RS305 Black Mech.Disc -
BREMSSCHEIBE
Shimano SM-RT64 rotor 160/F and 160/R -
LENKER
Syncros Creston 2.0 Compact
31.8mm -
VORBAU
Syncros RR2.5
1 1/4″ / four Bolt 31.8mm -
SATTELSTÜTZE
Syncros RR2.5 27.2/350mm -
SATTEL
Syncros Tofino Regular 2.5 -
STEUERSATZ
Acros AIF-1113 -
VORDERRADNABE
Formula Team II CL Disc 28 H -
HINTERRADNABE
Formula Team II CL Disc 28 H -
SPEICHEN
Black 2mm -
FELGEN
Syncros Race 24 Disc
28 Front / 28 Rear -
VORDERREIFEN
Schwalbe Lugano
700x32C -
HINTERREIFEN
Schwalbe Lugano
700x32C -
GEWICHT IN KG (CA.)
10.40 -
GEWICHT IN LBS (CA.)
22.93 -
MAX. SYSTEMGEWICHT
120 kg
Das Gesamtgewicht umfasst das Bike, den Fahrer, die Ausrüstung und eventuelles weiteres Gepäck.
XXS/47 | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | XXL/61 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HEAD TUBE ANGLE | 70.5 ° | 71.0 ° | 72.0 ° | 72.5 ° | 73.0 ° | 73.3 ° | 73.3 ° | |||||||||
B | HEAD TUBE LENGTH | 93.0 MM | 103.0 MM | 123.0 MM | 143.0 MM | 163.0 MM | 183.0 MM | 203.0 MM | |||||||||
C | TOP TUBE HORIZONTAL | 515.0 MM | 525.0 MM | 540.0 MM | 554.0 MM | 569.0 MM | 583.0 MM | 596.0 MM | |||||||||
D | STANDOVER HEIGHT | 735.0 MM | 754.0 MM | 780.0 MM | 800.0 MM | 820.0 MM | 840.0 MM | 864.0 MM | |||||||||
E | BB OFFSET | -70.0 MM | -70.0 MM | -70.0 MM | -70.0 MM | -70.0 MM | -70.0 MM | -70.0 MM | |||||||||
F | BB HEIGHT | 275.3 MM | 275.3 MM | 275.3 MM | 275.3 MM | 275.3 MM | 275.3 MM | 275.3 MM | |||||||||
G | WHEEL BASE | 1,001.5 MM | 1,007.9 MM | 1,010.0 MM | 1,015.8 MM | 1,023.3 MM | 1,030.3 MM | 1,043.0 MM | |||||||||
H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | 430.0 MM | 450.0 MM | 480.0 MM | 500.0 MM | 520.0 MM | 540.0 MM | 570.0 MM | |||||||||
I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 470.0 MM | 490.0 MM | 520.0 MM | 540.0 MM | 560.0 MM | 580.0 MM | 610.0 MM | |||||||||
J | SEAT ANGLE | 75.0 ° | 75.0 ° | 74.5 ° | 74.0 ° | 73.5 ° | 73.1 ° | 73.0 ° | |||||||||
K | CHAINSTAY | 425.0 MM | 425.0 MM | 425.0 MM | 425.0 MM | 427.0 MM | 427.0 MM | 427.0 MM | |||||||||
L | REACH | 376.0 MM | 383.0 MM | 387.0 MM | 391.0 MM | 385.0 MM | 399.0 MM | 406.0 MM | |||||||||
M | STACK | 517.8 MM | 529.1 MM | 551.6 MM | 572.4 MM | 593.3 MM | 613.6 MM | 632.7 MM | |||||||||
N | STEM LENGTH | 83.0 MM | 83.0 MM | 93.0 MM | 103.0 MM | 103.0 MM | 113.0 MM | 113.0 MM |
Zusätzliche Informationen
Marke | |
---|---|
Farbe | |
Größen | |
Lieferung | |
Produkt-Rückgabe | |
Zustand |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.